Povinne zverejňované informácie - Dodávateľské faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5216773700 | Stredoslovenská energetika a.s. | Dodávka elektrickej energie | nestanovený | 349,00 € | ||
| 135500258 | VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava | stravné lístky | 14.1.2013 | 303,44 € | dobierkou v hotovosti | |
| 201200903 | Slovenská Národná knižnica | Servisné poplatky | nestanovený | 66,39 € | ||
| 101989730 | BASTAV s.r.o, Hrabiny 1057, Tisovec | Dodávka tepla | 31.1.2013 | 6 645,54 € | prevodom | |
| 20130008 | NCRC, Ing. Nosáľ Jozef, Revúca | Služby BOZP a OPP | nestanovený | 20,00 € | ||
| 8745973195 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | Telekomunikačné služby | nestanovený | 79,58 € | ||
| 1019259 | BASTAV s.r.o, Hrabiny 1057, Tisovec | Dodávka tepla | nestanovený | 6 533,54 € | ||
| 32122012 | ARS FORUM o.z., Daxnerova 23,Rimavská Sobota | Vydanie zvukových diel | nestanovený | 1 386,00 € | ||
| 20120561 | Mestské služby mesta, Tornaľa | vodoinštalatérske práce | nestanovený | 376,09 € | ||
| 0482012 | Márton Pusko, škultétyho 3, Tornaľa | Hudobné predstavenie | nestanovený | 750,00 € | ||
| 120539021 | Slovenská autobusová doprava Lučenec | Autobusová preprava | nestanovený | 97,97 € | ||
| 201207 | J.J Ondrik s.r.o | revízia hromozvodu | nestanovený | 94,00 € | ||
| 521666152 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Dodávka elektrickej energie | nestanovený | 50,00 € | ||
| 521677333 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Dodávka elektrickej energie | nestanovený | 490,00 € | ||
| 5216747333 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Dodávka elektrickej energie | nestanovený | 413,00 € |
Zverejnené 5.3.2012 -ss-
Aktualizované 20.5.2013
Aktualizované 20.5.2013




