Povinne zverejňované informácie - Odberateľské faktúry
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 >>
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20130185 | MSM - dodávateľskéfaktúry | vývoz žumpy | nestanovený | 103,00 € | ||
| 20130184 | MSM - dodávateľskéfaktúry | vývoz žumpy | nestanovený | 90,00 € | ||
| 20130183 | MSM - dodávateľskéfaktúry | vývoz žumpy | nestanovený | 40,00 € | ||
| 20130182 | MSM - dodávateľskéfaktúry | vývoz žumpy | nestanovený | 38,00 € | ||
| 20130181 | MSM - dodávateľskéfaktúry | preprava RA 066 AB | 25.4.2013 | 20,00 € | hotovosť | |
| 20130180 | MSM - dodávateľskéfaktúry | výrub stromu | 17.4.2013 | 34,80 € | hotovosť | |
| 20130179 | MSM - dodávateľskéfaktúry | čitenie, pretláčanie kanalizácie | 23.4.2013 | 15,12 € | hotovosť | |
| 20130178 | MSM - dodávateľskéfaktúry | ubytovanie zamestnancov | nestanovený | 228,00 € | ||
| 20130177 | MSM - dodávateľskéfaktúry | vstup do DS ulož. v chl. boxe 042013 | nestanovený | 23,00 € | ||
| 20130176 | MSM - dodávateľskéfaktúry | vstup do DS ulož. v chl. boxe 042013 | nestanovený | 80,50 € | ||
| 20130175 | MSM - dodávateľskéfaktúry | vývoz žumpy bytovka | nestanovený | 48,00 € | ||
| 20130174 | MSM - dodávateľskéfaktúry | vývoz žumpy bytovka | nestanovený | 76,00 € | ||
| 20130173 | MSM - dodávateľskéfaktúry | vývoz žumpy | nestanovený | 18,00 € | ||
| 20130172 | MSM - dodávateľskéfaktúry | vývoz žumpy | nestanovený | 30,00 € | ||
| 20130171 | MSM - dodávateľskéfaktúry | vývoz žumpy | 30.4.2013 | 342,00 € | hotovosť |
Zverejnené 2.3.2012 -ss-
Aktualizované 16.5.2013
Aktualizované 16.5.2013




