Povinne zverejňované informácie - Objednávky
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 71/2013 | Fekete František, Rimavská Sobota | oprava tenis. rakiet - kú | 7.6.2013 | 70,00 € | |
| 69/2013 | Donauchem s.r.o. Bratislava | chemikálie na úpravu vody v bazénoch | 12.6.2013 | 1 157,50 € | |
| 68/2013 | LEG-KOVO s.r.o. Tornaľa | spotr. materiál | 31.5.2013 | 99,40 € | |
| 67/2013 | AVE Tornaľa s.r.o. | Rohože - ihrisko | 31.5.2013 | 4 203,36 € | |
| 66/2013 | Katarína Duszová Kovomat Tornaľa | spotrebný materiál - kú | 31.5.2013 | 157,06 € | |
| 65/2013 | Katarína Duszová Kovomat Tornaľa | spotr. materiál TÚ | 31.5.2013 | 223,66 € | |
| 64/2013 | Imrich Czúz, Otročok | búranie betónu MŠ | 23.5.2013 | 252,00 € | |
| 63/2013 | KAM-BET, spol. s.r.o. Čoltovo | štrk MŠ | 21.5.2013 | 32,77 € | |
| 62/2013 | MIKROLAB s.r.o., Rimavská Sobota | laboratórne vyšetrenia vody - kúpalisko sezóna 2013 | 6.6.2013 | 0,00 € | |
| 61/2013 | Feješ Mikuláš - servis hasiacich prístrojov, Tornaľa | kontrola, oprava predaj hasiacich zariadení | 5.6.2013 | 304,20 € | |
| 60/2013 | Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava | stravné lístky 062013 | 31.5.2013 | 1 569,61 € | |
| 59/2013 | Ráczko Tomáš, Tornaľa | Stavebné rezivo - MŠ Školská ihrisko | 28.5.2013 | 198,40 € | |
| 58/2013 | Ráczko Tomáš, Tornaľa | práca s New holland- MŠ Školská ihrisko | 27.5.2013 | 135,00 € | |
| 57/2013 | Gejza Molnár ELMOL, Chanava | Oprava kalového čerpadla - Dobšinského | 30.5.2013 | 272,40 € | |
| 56/2013 | KAM-BET, spol. s.r.o. Čoltovo | Objednávka štrku na kúpalisko | 3.6.2013 | 0,00 € |
Zverejnené 2.3.2012 -ss-
Aktualizované 17.6.2013
Aktualizované 17.6.2013




